<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MacVillage.de &#187; Gadgets</title>
	<atom:link href="http://www.macvillage.de/blog/category/gadgets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macvillage.de/blog</link>
	<description>Willkommen im Macdorf</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Oct 2010 19:42:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>iPad &#8211; iPhone on Steroids</title>
		<link>http://www.macvillage.de/blog/2010/01/27/i-pad-iphone-on-steroids/</link>
		<comments>http://www.macvillage.de/blog/2010/01/27/i-pad-iphone-on-steroids/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 18:22:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Dirdjaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Event]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macvillage.de/blog/?p=4352</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es endlich raus. Hier also unsere (sich aktualisierenden) Gedanken zum Apple-Tablet iPad in Stichworten: Die (DIN A4?)-Größe ist gut für eine Verwendung als eBook-Reader Der Rand ist aber schon ziemlich dick Was?! Kein Flash?! Ansonsten schick wie immer Die Mail-Oberfläche wäre auch auf den großen Macs nett iCal kann ja sogar elegant daher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-4370" title="iPad" src="http://www.macvillage.de/blog/wp-content/uploads/2010/01/ipad_02.jpg" alt="" width="586" height="341" /></p>
<p><strong>Jetzt</strong> ist es endlich raus. Hier also unsere (sich aktualisierenden) Gedanken zum Apple-Tablet iPad in Stichworten:</p>
<ul>
<li>Die (DIN A4?)-Größe ist gut für eine Verwendung als eBook-Reader</li>
<li>Der Rand ist aber schon ziemlich dick</li>
<li>Was?! Kein Flash?!</li>
<li>Ansonsten schick wie immer</li>
<li>Die Mail-Oberfläche wäre auch auf den großen Macs nett</li>
<li>iCal kann ja sogar elegant daher kommen</li>
<li>Mit Kompass, <span style="text-decoration: line-through;">aber leider ohne UMTS</span> und optionalem UMTS</li>
<li>&#8230;und wieder kein Multitasking</li>
<li>iBook Store angekündigt. Neues App »iBooks« für eBooks im ePub-Format macht das iPad zum eReader</li>
<li>iWork wurde mit einer komplett neuen Oberfläche auf das iPad portiert, für je 10$ im App Store erhältlich</li>
</ul>
<p>Die technischen Daten:</p>
<ul>
<li>10 Stunden Akkulaufzeit und über einen Monat Standby, aber wer lässt das iPad schon so lange ungenutzt rumliegen?</li>
<li>9,7 Zoll Multitouch-Display mit einer Auflösung von 1024&#215;768 (132 ppi)</li>
<li>1GHz Apple A4 Chip</li>
<li>knapp 700 Gramm schwer</li>
<li>kommt mit 16, 32 oder 64 GB Flash-Speicher daher</li>
<li>verbindet sich per WLAN (802.11n) oder Bluetooth mit der Außenwelt</li>
<li>Das UMTS-Modul braucht eine neue GSM microSIM</li>
<li>kompatibel mit allen iPhone-Apps</li>
<li>Statt Anschlüssen gibt es Dock-Connectoren für alles: VGA-Adapter, USB-Stecker für den Anschluss an den PC, USB-Buchse für den Anschluss einer Kamera und sogar einen SD-Kartenleser kann man dazu kaufen</li>
<li>Preise: 499 $ für 16 GB, 599 $ für 32 GB, 699 $ für 64 GB, die 3G-Modelle kosten jeweils 129 $ Aufpreis</li>
<li>Lieferung erfolgt Ende März, die 3G-Modelle werden ab Ende April geliefert</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macvillage.de/blog/2010/01/27/i-pad-iphone-on-steroids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spaß mit dem Sudden Motion Sensor</title>
		<link>http://www.macvillage.de/blog/2009/09/03/spas-mit-dem-sudden-motion-sensor/</link>
		<comments>http://www.macvillage.de/blog/2009/09/03/spas-mit-dem-sudden-motion-sensor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 20:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Kamon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[iBook]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Pro]]></category>
		<category><![CDATA[PowerBook]]></category>
		<category><![CDATA[Sudden Motion Sensor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macvillage.de/blog/?p=3673</guid>
		<description><![CDATA[Sämtliche Notebooks aus dem Hause Apple, die in den letzten Jahren verkauft wurden, haben einen so genannten »Sudden Motion Sensor«. Dieser Beschleunigungssensor dient eigentlich dazu, die Festplatte zu schützen. Sobald festgestellt wird, dass das Notebook der Erdbeschleunigung ausgesetzt ist, geht die Elektronik davon aus, dass es bald auf dem Boden aufschlagen wird und parkt deswegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.macvillage.de/blog/wp-content/uploads/2009/09/kopfgrafik.jpg" alt="Sudden Motion Sensor" width="587" height="231" class="aligncenter size-full wp-image-3674" /></p>
<p><strong>Sämtliche Notebooks aus dem Hause Apple</strong>, die in den letzten Jahren verkauft wurden, haben einen so genannten »Sudden Motion Sensor«. Dieser Beschleunigungssensor dient eigentlich dazu, die Festplatte zu schützen. Sobald festgestellt wird, dass das Notebook der Erdbeschleunigung ausgesetzt ist, geht die Elektronik davon aus, dass es bald auf dem Boden aufschlagen wird und parkt deswegen vorsorglich die Schreibköpfe der Festplatte. Dies soll den gefürchteten Headcrash verhindern.</p>
<p><strong>Da es sich bei diesem Sensor</strong> um einen ganz normalen 3-Achsen-Beschleunigungssensor handelt, der sich sogar softwareseitig auslesen lässt, gibt es eine Menge Spielereien, die darauf aufbauen. Exemplarisch möchte ich euch heute zwei Programme aus dieser Kategorie vorstellen. <span id="more-3673"></span></p>
<p><strong>Zum einen ist da »SeisMac«</strong>, das im weitesten Sinne einen <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Seismograph">Seismographen</a> nachbildet &#8211; sprich, es erfasst Erschütterungen. Bevor man das Programm verwenden kann, sollte man die Beschleunigungssensoren mithilfe des Tools »SeisMaCalibrate« genau kalibrieren. Ansonsten kann es sein, dass die Nulllinie im Diagramm verschoben ist. Ist das erledigt, kann man auch schon los legen.</p>
<p><img src="http://www.macvillage.de/blog/wp-content/uploads/2009/09/seismac.png" alt="SeisMac" width="586" height="336" class="aligncenter size-full wp-image-3675" /></p>
<p><strong>Das Programm bietet einige Einstellungen</strong> für die Grafik. So lassen sich Aktualisierungsgeschwindigkeit und vertikale Skalierung festlegen. Für den Fall, dass man eine Stelle im Graphen genauer betrachten möchte, lässt sich die Echtzeit-Aktualsierung auch anhalten. Eine Zeitachse mit Uhrzeitangaben lässt eine genaue Zeitbestimmung von Erschütterungen zu. Mangels Vergleichsmessgeräten kann ich leider keine Angaben zur Genauigkeit machen.</p>
<p><strong>Weiters mag ich auch das Programm</strong> »LiquidMac« sehr, wenngleich der praktische Nutzen von diesem noch geringer ausfällt als bei SeisMac. Im Prinzip hat man hier einen »Behälter«, der mit »Flüssigkeit« gefüllt ist. Kippt man sein Notebook zur Seite, sieht man die Flüssikeit physikalisch korrekt herum fließen. Dabei lassen sich einige physikalische Parameter, die Farbe der Flüssigkeit sowie Füllmenge und Animationsgeschwindigkeit einstellen.</p>
<p><img src="http://www.macvillage.de/blog/wp-content/uploads/2009/09/liquidmac.png" alt="LiquidMac" width="586" height="369" class="aligncenter size-full wp-image-3676" /></p>
<p><strong>Neben diesen beiden Applikationen</strong> &#8211; die besonders bei nicht Nicht-Apple-Usern immer sehr gut ankommen und begeisterte Gesichter bewirken &#8211; gibt es noch zahlreiche weitere Tools im Internet, die den Sudden Motion Sensor verwenden. Diebstahlschutz fürs Notebook, diverse Wasserwaagen, Starwars-Lichtschwerter, &#8230; um nur ein paar zu nennen. Eine kurze Suche im Web offenbart unzählige (meist nur bedingt sinnvolle) Verwendungsmöglichkeiten des Sensors.</p>
<p>SeisMac &amp; SeisMaCalibrate<br />
<a href="http://www.suitable.com/tools/seismac.html">http://www.suitable.com/tools/seismac.html</a></p>
<p>LiquidMac<br />
<a href="http://uri.cat/software/LiquidMac/">http://uri.cat/software/LiquidMac/</a></p>
<p>Viele weitere Programme<br />
<a href="http://lmgtfy.com/?q=sudden+motion+sensor+apps">http://lmgtfy.com/?q=sudden+motion+sensor+apps</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macvillage.de/blog/2009/09/03/spas-mit-dem-sudden-motion-sensor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TomTom &#8211; Die Halterung macht den Unterschied</title>
		<link>http://www.macvillage.de/blog/2009/08/17/tomtom-die-halterung-macht-den-unterschied/</link>
		<comments>http://www.macvillage.de/blog/2009/08/17/tomtom-die-halterung-macht-den-unterschied/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 18:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dennis Dirdjaja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Navigationslösung]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macvillage.de/blog/?p=3596</guid>
		<description><![CDATA[Bei dieser iPhone-Halterung werden selbst die coolsten Funktionen zur Nebensache&#8230; (gesehen bei recombu.com)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dyFjpVIC5qI&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dyFjpVIC5qI&#038;rel=0&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=en&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p><strong>Bei dieser iPhone-Halterung</strong> werden selbst die coolsten Funktionen zur Nebensache&#8230; (gesehen bei <a href="http://recombu.com/news/tomtom-for-iphone-3g-and-3gs-satisfied-nav_M11050.html">recombu.com</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macvillage.de/blog/2009/08/17/tomtom-die-halterung-macht-den-unterschied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was hört ihr im Moment?</title>
		<link>http://www.macvillage.de/blog/2009/07/29/was-hort-ihr-im-moment/</link>
		<comments>http://www.macvillage.de/blog/2009/07/29/was-hort-ihr-im-moment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 16:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Kamon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[AppleScript]]></category>
		<category><![CDATA[BB-Code]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macvillage.de/blog/?p=3475</guid>
		<description><![CDATA[In jedem guten Forum gibt es traditionell einen Offtopic-Bereich, in dem über sonstige Hobbys, Eheprobleme und absolute Belanglosigkeiten diskutiert wird. Ein Thread, der in fast jedem Forum hier zu finden ist, nennt sich »Was hört ihr im Moment?«. Der Titel kann ein wenig abweichen, aber die Bedeutung dahinter ist immer dieselbe. Wenn man gerade im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.macvillage.de/blog/wp-content/uploads/2009/07/itunes_script_kopfgrafik.png" alt="Kopfgrafik" width="587" height="231" class="alignnone size-full wp-image-3476" /></p>
<p><strong>In jedem guten Forum gibt es</strong> traditionell einen Offtopic-Bereich, in dem über sonstige Hobbys, Eheprobleme und absolute Belanglosigkeiten diskutiert wird. Ein Thread, der in fast jedem Forum hier zu finden ist, nennt sich »Was hört ihr im Moment?«. Der Titel kann ein wenig abweichen, aber die Bedeutung dahinter ist immer dieselbe. Wenn man gerade im Offtopic-Bereich ist, klickt man in den Thread und schreibt dazu, welches Lied gerade aus den Lautsprechern dröhnt.</p>
<p><strong>Traditioneller Weise schaut man</strong> hier kurz in iTunes nach, welches Lied gerade läuft, merkt sich Interpret und Titel, und schreibt diese Information in den Forumsbeitrag. Natürlich könnte man auch den Titel aus den Tags heraus kopieren, aber das ist noch wesentlich umständlicher. Gibt es da keine einfachere Lösung? <span id="more-3475"></span></p>
<p><strong>Natürlich gibt es sie!</strong> Nachdem ich vor einiger Zeit selbst nach einer solchen Lösung gesucht habe, bin ich nach einiger Recherche im Internet drauf gekommen, dass man das Problem recht schnell mit AppleScript beseitigen kann. Die Syntax ist angenehm einfach gehalten und dank ein paar Beispielen aus dem WWW hatte ich mein Tool in kurzer Zeit fertig gestellt. Da sicher der eine oder andere hier daran interessiert ist, bin ich so frei, und stelle es der Allgemeinheit zur Verfügung.</p>
<pre><code>set xtrack to &quot;&quot;
set xname to &quot;&quot;
set xalbum to &quot;&quot;
set xgenre to &quot;&quot;

tell application &quot;iTunes&quot;
	copy (get name of current track) to xtrack
	copy (get artist of current track) to xname
	copy (get album of current track) to xalbum
	copy (get genre of current track) to xgenre
end tell

set trackname to xname &amp; &quot; - &quot; &amp; xtrack &amp; return &amp; ¬
&quot;[I]&quot; &amp; xalbum &amp; &quot;[/I]&quot; &amp; return &amp; &quot;[B]&quot; &amp; xgenre &amp; &quot;[/B]&quot;

tell application &quot;Finder&quot;
	set the clipboard to trackname as string
end tell</code></pre>
<p><strong>Um das ganze zum Laufen</strong> zu bringen, sind ein paar einfache Schritte notwendig. Zu allererst starten wir das Programm »Skripteditor«, das auf jedem Mac installiert ist. Dort fügen wir das obige Skript ein und speichern das Ganze ab. Nach einem Klick auf die »Ausführen« Schaltfläche dauert es ein paar Sekunden (der erste Start des Skripts ist immer etwas langsam) &#8211; danach sollte man die iTunes-Titelinformationen aus der Zwischenablage in einem beliebigen Programm einfügen können.</p>
<p><img src="http://www.macvillage.de/blog/wp-content/uploads/2009/07/anwendung.png" alt="In Aktion" width="586" height="230" class="alignnone size-full wp-image-3477" /></p>
<p><strong>Wenn man statt BB-Code lieber</strong> HTML-Formatierungen oder nur den Text haben möchte, lässt sich das relativ leicht ändern. Außerdem lässt sich das Skript nach Belieben erweitern. Neben den bereits verwendeten Informationen lassen sich von iTunes noch wesentlich mehr Dinge auslesen und weiter verwenden. Man könnte auch bei einem bestimmten Genre den Text andersfarbig machen oder, oder, oder. Der Kreativität sind hier kaum Grenzen gesetzt.</p>
<p><strong>Damit sich das Ganze noch</strong> komfortabel aufrufen lässt, speichern wir das Skript mithilfe des Befehls »Sichern unter&#8230;« als normales Mac-Programm (.app) ab. Von den drei Checkboxen unter »Optionen« nehmen wir alle Häkchen weg, sofern vorhanden. Als Zielort erscheint mir der Programme-Ordner sinnvoll, aber auch jeder andere Ort auf der Festplatte ist geeignet.</p>
<p><strong>Ich persönlich starte das Skript</strong> per Spotlight, aber genauso eine Verknüpfung im Dock ist denkbar. Für den Fall, dass man das Skript gerne per Tastatur-Shortcut starten möchte, bietet sich die Freeware »Spark« an. Dort lassen sich Tastenkombinationen und zugehörige Aktionen definieren. Spark kann Programme starten, AppleScripts ausführen und noch so einiges mehr.</p>
<p>Spark (Tool für Tastaturshortcuts):<br />
<a href="http://shadowlab.free.fr/Creation/logiciel.php?sign=Sprk&amp;lang=2">http://shadowlab.free.fr/Creation/logiciel.php?sign=Sprk&amp;lang=2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macvillage.de/blog/2009/07/29/was-hort-ihr-im-moment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extraeffekte für Photo Booth &amp; iChat</title>
		<link>http://www.macvillage.de/blog/2009/07/24/extraeffekte-fur-photo-booth-ichat/</link>
		<comments>http://www.macvillage.de/blog/2009/07/24/extraeffekte-fur-photo-booth-ichat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 06:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Kamon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[iChat]]></category>
		<category><![CDATA[Mac OS X]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Booth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macvillage.de/blog/?p=3425</guid>
		<description><![CDATA[Unzählige Profilbilder im Internet sind mittlerweile von Photo Booth und dessen Effekten geprägt. Das Programm ist einfach in der Bedienung, die Verwendung macht Spaß und die Ergebnisse können sich sehen lassen. Allerdings hat man sich nach einiger Zeit doch an den mitgelieferten Gestaltungsmöglichkeiten satt gesehen und hätte Lust auf mehr. Doch Rettung naht! In den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.macvillage.de/blog/wp-content/uploads/2009/07/effekte_kopfgrafik.jpg" alt="Photo Booth Extraeffekte Kopfgrafik" width="587" height="231" class="alignnone size-full wp-image-3426" /></p>
<p><strong>Unzählige Profilbilder im Internet</strong> sind mittlerweile von Photo Booth und dessen Effekten geprägt. Das Programm ist einfach in der Bedienung, die Verwendung macht Spaß und die Ergebnisse können sich sehen lassen. Allerdings hat man sich nach einiger Zeit doch an den mitgelieferten Gestaltungsmöglichkeiten satt gesehen und hätte Lust auf mehr. </p>
<p><strong>Doch Rettung naht!</strong> In den unendlichen Weiten des Internets gibt es ein Paket, das weitere 48 Effekte für die Verwendung in iChat und Photo Booth mitbringt. Diverse Hintergründe (so ähnlich wie die mitgelieferte »Achterbahnszene«) sowie unzählige künstlerische Effekte sind mit von der Partie. Lichteffekte, Verzerrungen, Nachtsichtmodus, Blaupause, Weihnachtsdekoration, &#8230; um nur ein paar Vertreter zu nennen. <span id="more-3425"></span></p>
<p><img src="http://www.macvillage.de/blog/wp-content/uploads/2009/07/effects.jpg" alt="Photo Booth Extraeffekte Beispiele" width="586" height="439" class="alignnone size-full wp-image-3427" /></p>
<p><strong>Der Download umfasst</strong> etwa 10MB und ist flott erledigt. Nach Ausführung des Installationspakets stehen die neuen Effekte sofort in beiden Programme zur Verfügung. Falls man das Ganze wieder deinstallieren möchte, ist das Installationspaket erneut auszuführen und der entsprechende Punkt »Uninstall« zu wählen.</p>
<p>Webseite des Herstellers:<br />
<a href="http://ismileys.free.fr/moreichateffects/">http://ismileys.free.fr/moreichateffects/</a></p>
<p>Download bei Apple:<br />
<a href="http://www.apple.com/downloads/macosx/email_chat/moreichateffects.html">http://www.apple.com/downloads/macosx/email_chat/moreichateffects.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macvillage.de/blog/2009/07/24/extraeffekte-fur-photo-booth-ichat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPod shuffle: Es spricht …</title>
		<link>http://www.macvillage.de/blog/2009/03/11/ipod-shuffle-es-spricht-%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.macvillage.de/blog/2009/03/11/ipod-shuffle-es-spricht-%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 13:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Grove</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[MV-Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[MP3-Player]]></category>
		<category><![CDATA[shuffle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macvillage.de/blog/?p=2415</guid>
		<description><![CDATA[Apple stellt etwas überraschend einen neuen »iPod shuffle« vor. Der Winzling (45,2mm x 7,8mm) im Aluminiumgehäuse verzichtet weiterhin auf einen Bildschirm, bietet 4GB Speicherkapazität, ist in Schwarz oder Silber erhältlich und kostet 75 Euro. Eine neue Funktion namens »VoiceOver« sagt dem Hörer auf Knopfdruck welcher Song gerade abgespielt wird, oder nennt die Namen der Wiedergabelisten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.macvillage.de/blog/wp-content/uploads/2009/03/ipodshuffle_002.jpg" alt="iPod shuffle" title="iPod shuffle" width="586" height="329" class="alignnone size-full wp-image-2417" /></p>
<p><strong>Apple stellt etwas überraschend</strong> einen neuen »<a href="http://www.apple.com/de/ipodshuffle/">iPod shuffle</a>« vor. Der Winzling (45,2mm x 7,8mm) im Aluminiumgehäuse verzichtet weiterhin auf einen Bildschirm, bietet 4GB Speicherkapazität, ist in Schwarz oder Silber erhältlich und kostet 75 Euro. Eine neue Funktion namens »VoiceOver« sagt dem Hörer auf Knopfdruck welcher Song gerade abgespielt wird, oder nennt die Namen der Wiedergabelisten auf dem Gerät. Die Laufzeit des neuen iPod shuffle liegt laut Apple bei bis zu zehn Stunden. Zum Lieferumfang des Music-Players gehört ein Kopfhörer mit Fernbedienung, an der auch die Bedienelemente zu finden sind. Der bekannte iPod shuffle Clip ist nun aus stabilem Edelstahl. Laut dem Apple Store ist der Shuffle in fünf Geschäftstagen versandfertig.</p>
<p><strong>Update:</strong> Sprachproben des neuen iPod shuffle gibt es <a href="http://www.apple.com/de/ipodshuffle/voiceover.html">bei Apple zu hören</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macvillage.de/blog/2009/03/11/ipod-shuffle-es-spricht-%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf der Suche nach dem Netbook</title>
		<link>http://www.macvillage.de/blog/2009/03/10/auf-der-suche-nach-dem-netbook/</link>
		<comments>http://www.macvillage.de/blog/2009/03/10/auf-der-suche-nach-dem-netbook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 12:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Grove</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[MV-Inside]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Gizmodo]]></category>
		<category><![CDATA[Hackintosh]]></category>
		<category><![CDATA[Mini 9]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Quanta]]></category>
		<category><![CDATA[Wintek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macvillage.de/blog/?p=2403</guid>
		<description><![CDATA[Neue Gerüchte orakeln Zulieferer für ein Apple-Netbook hervor. Wintek soll die passenden Touch-Panels an Quanta liefern, die dann wiederum für den Zusammenbau der neuen Netbooks zuständig sind, die irgendwann im 3. Quartal 2009 vom Band laufen könnten. Das Display selbst soll eine Größe von 10-Zoll haben. Circa. Der Bedarf an einem Mini-Laptop von Apple ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.macvillage.de/blog/wp-content/uploads/2009/03/macbookair_screen.jpg" alt="MacBook Air" title="MacBook Air" width="587" height="231" class="alignnone size-full wp-image-2406" /></p>
<p><strong><a href="http://www.digitimes.com/news/a20090309PB204.html">Neue Gerüchte</a> orakeln</strong> Zulieferer für ein Apple-Netbook hervor. Wintek soll die passenden Touch-Panels an Quanta liefern, die dann wiederum für den Zusammenbau der neuen Netbooks zuständig sind, die irgendwann im 3. Quartal 2009 vom Band laufen könnten. Das Display selbst soll eine Größe von 10-Zoll haben. Circa. Der Bedarf an einem Mini-Laptop von Apple ist mit Sicherheit vorhanden. Und sieht man sich das iPhone an, könnte eine ordentliche Multitouch-Software dem kleinen Rechner zum Erfolg verhelfen. Anders wie bei den PC-Kollegen sieht es vielleicht beim Preis nicht ganz so Netbook-like aus, was aber bei entsprechendem Funktionsumfang kein Nachteil sein muss. Aber Gerüchte bleiben natürlich in erster Linie Gerüchte.</p>
<p><strong>Wer sein »Apple-Netbook«</strong> lieber schon heute haben will, der kann momentan zu Dell gehen und sich ein »Mini 9« in den Einkaufswagen legen. Mit etwas Gebastel <a href="http://i.gizmodo.com/5156903/how-to-hackintosh-a-dell-mini-9-into-the-ultimate-os-x-netbook">und der Anleitung von Gizmodo</a>, sollte der Dell-Leopard keine größere technische Hürde darstellen. Aber das ist ja eigentlich nicht dass, was man haben will. Zum einen stimmt das Design noch nicht, zum anderen ist der Mini 9 auch »nur« ein weiteres Netbook, dem die richtige Innovation noch fehlt. Denn kleiner Bildschirm, lange Akkulaufzeit und ein fehlendes optisches Laufwerk kann mittlerweile (fast) jeder. Aber vielleicht bastelt Apple ja wirklich am »MacBook Airtouch mini« und bringt die passenden Innovation(en) gleich mit auf den Markt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macvillage.de/blog/2009/03/10/auf-der-suche-nach-dem-netbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eSATA-Sticks von OCZ</title>
		<link>http://www.macvillage.de/blog/2008/12/06/esata-sticks-von-ocz/</link>
		<comments>http://www.macvillage.de/blog/2008/12/06/esata-sticks-von-ocz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 10:03:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Grove</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[MV-Inside]]></category>
		<category><![CDATA[eSATA]]></category>
		<category><![CDATA[OCZ]]></category>
		<category><![CDATA[Throttle Flash Drive]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macvillage.de/blog/?p=1833</guid>
		<description><![CDATA[OCZ setzt bei seinem neuem »Throttle Flash Drive« auf eSATA als Schnittstelle und will damit die Übertragungsleistung herkömmlicher USB-Sticks weit übertreffen. Die Lesegeschwindigkeit soll laut Herstellerangaben bei bis zu 90 MB in der Sekunde liegen. Die Schreibgeschwindigkeit wird mit bis zu 30 MB pro Sekunde angegeben. Sollte einmal kein eSATA zur Verfügung stehen, findet der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.macvillage.de/blog/wp-content/uploads/2008/12/throttle_esata2.jpg" alt="" title="Throttle eSATA" width="587" height="207" class="alignnone size-full wp-image-1836" /></p>
<p><strong>OCZ setzt bei seinem neuem »<a href="http://www.ocztechnology.com/aboutocz/press/2008/318">Throttle Flash Drive</a>«</strong> auf eSATA als Schnittstelle und will damit die Übertragungsleistung herkömmlicher USB-Sticks weit übertreffen. Die Lesegeschwindigkeit soll laut Herstellerangaben bei bis zu 90 MB in der Sekunde liegen. Die Schreibgeschwindigkeit wird mit bis zu 30 MB pro Sekunde angegeben. Sollte einmal kein eSATA zur Verfügung stehen, findet der Stick ebenfalls über einen Mini-USB-2.0-Port an der Unterseite Anschluss an den Rechner. Das Throttle Flash Drive wird mit Kapazitäten von 8, 16, und 32 GB angeboten. Die Preise für die eSATA-Sticks sind noch nicht bekannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macvillage.de/blog/2008/12/06/esata-sticks-von-ocz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry mit Mac OS X</title>
		<link>http://www.macvillage.de/blog/2008/10/08/blackberry-mit-mac-os-x/</link>
		<comments>http://www.macvillage.de/blog/2008/10/08/blackberry-mit-mac-os-x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 07:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc Grove</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[MV-Inside]]></category>
